| Наименование продукции | емкость | Ед. изм. | Цена (руб с ндс.) |
| Баллон кислородный переат.до2028 года | |||
| ГОСТ 9909-81 | 40 л | баллон | 12000.00 |
| Баллон аргоновый переат.до 2028 года | |||
| ГОСТ 9909-81 | 40 л | баллон | 12000.00 |
| Баллон азотный переат.до 2028 года | |||
| ГОСТ 9909-81 | 40 л | баллон | 12000.00 |
| Баллон углекислотный переат.до 2028 года | |||
| ГОСТ 9909-81 | 40 л | баллон | 12000.00 |
| Баллон ацетиленовый переат.до 2028 года | |||
| ГОСТ 9909-81 | 40 л | баллон | 12000.00 |
| Баллон под сварочную смесь переат.до 2028 года | |||
| ГОСТ 9909-81 | 40 л | баллон | 12000.00 |
| Баллон гелеевый переат.до 2028 года | |||
| ГОСТ 9909-81 | 40 л | баллон | 13000.00 |
| Баллон пропановый переат.до 2028 года | |||
| ГОСТ 15860-84 | 50 л | баллон | 3500.00 |
| Техническое освидетельствование баллонов | баллон | 1000,00р | |
| * Подготовка баллонов под чистые и особочистые газы | 2 000,00р. | ||
| Транспортные услуги 1 зона | г.Кстово | 800,00р. | |
| Транспортные услуги 2 зона | г..Н.Новгород | 1 000,00р. | |
- +7 (83145) 5-50-06
- +7 (83145) 5-50-06
- +7 (902) 3014935
- +7 (902) 3014935
- Обратная связь
- Обратный звонок
ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ