| Азот газообразный технический 1 сорт | баллон, емк. 1-30 л | по запросу | |
| ГОСТ 9293 - 74 (с изм. 1,2,3) | 99,500% | баллон, емк. 40 л | 1100,00р. |
| Азот газообразный повышенной чистоты | баллон, емк. 1-30 л | по запросу | |
| ГОСТ 9293 - 74 (с изм. 1,2,3) | 99,900% | баллон, емк. 40 л | 1200,00р. |
| Азот газообразный особой чистоты | |||
| ГОСТ 9293 - 74 (с изм. 1,2,3) | 99,999% | баллон, емк. 40 л | 1200,00р. |
| Азот газообразный нулевой | |||
| ТУ 6 - 21 - 39 - 96 | 99,999% | баллон, емк. 40 л | 1 800,00р. |
| Азот жидкий технический 1 сорт | |||
| ГОСТ 9293 - 74 (с изм. 1,2,3) | 99,600% | т. | по запросу |
| Аргон газообразный высший сорт | баллон, емк. 1-30 л | по запросу | |
| ГОСТ 10157 - 79 (с изм. 1,2,3) | 99,993% | баллон, емк. 40 л | 2500,00р. |
| Аргон газообразный высокой чистоты | |||
| ТУ 6 - 21 - 12 - 94 (с изм. 1,2) | 99,998% | баллон, емк. 40 л | 5100,00р. |
| Аргон жидкий высший сорт | |||
| ГОСТ 10157 - 79 (с изм. 1,2,3) | 99,993% | т | по запросу |
| Ацетилен растворенный марки Б, 1 сорт | |||
| ГОСТ 5457 - 75 (с изм. 1,2,3) | 99,100% | баллон, емк. 40 л | 5000,00р. |
| Ацетилен растворенный марки Б (НАКС) | |||
| ГОСТ 5457 - 75 (с изм. 1,2,3) | 99,100% | баллон, емк. 40 л | 8 600,00р. |
| Ацетилен растворенный марки А | |||
| ГОСТ 5457 - 75 (с изм. 1,2,3) | 99,500% | баллон, емк. 40 л | 14 800,00р. |
| Водород газообразный технический марки А | |||
| ГОСТ 3022-80 | 99,990% | баллон, емк. 40 л | 3000,00р |
| Гелий газообразный марка Б | |||
| ТУ 0271 - 135 - 31323949 - 2005 | 99,990% | баллон, емк. 40 л | 12000,00р. |
| Гелий газообразный марка А | |||
| ТУ 0271 - 135 - 31323949 - 2005 | 99,995% | баллон, емк. 40 л | 13000,00р. |
| Двуокись углерода (углекислота) высокой чистоты | |||
| ГОСТ 8050 - 85 (с изм. 1,2) | 99,995% | баллон, емк. 40 л | 3 500,00р. |
| Двуокись углерода (углекислота) высший сорт | баллон, емк. 1-30 л | по запросу | |
| ГОСТ 8050 - 85 (с изм. 1,2) | 99,800% | баллон, емк. 40 л | 1600,00р. |
| Кислород газообразный технический 1 сорт | баллон, емк. 1-12 л | по запросу | |
| ГОСТ 5583 - 78 | 99,800% | баллон, емк. 40 л | 1000,00р. |
| Кислород газообразный повышенной чистоты | |||
| ГОСТ 5583 - 78 | 99,900% | баллон, емк. 40 л | 1600,00р. |
| Кислород газообразный особой чистоты | |||
| ТУ 6 - 21 - 10 - 83 (с изм. 1) | 99,999% | баллон, емк. 40 л | 4 000,00р. |
| Кислород жидкий технический 1 сорт | |||
| ГОСТ 6331 - 78 (с изм. 1,2,3) | 99,700% | т | по запросу |
| Пропан | |||
| ГОСТ 20448-90 | баллон, емк. 50 л | 1200,00р. | |
| Сварочный газ (80% аргон+ 20% углекислота) | |||
| ТУ 2114-002-459057715-04 | баллон, емк. 40 л | 2500,00р. | |
| Техническое освидетельствование баллонов | 1000,00р | ||
| * Подготовка баллонов под чистые и особочистые газы | 2 000,00р. | ||
| Транспортные услуги 1 зона | г.Кстово | 1000,00р. | |
| Транспортные услуги 2 зона | г..Н.Новгород | 1 000,00р. | |
- +7 (83145) 5-50-06
- +7 (83145) 5-50-06
- +7 (902) 3014935
- +7 (902) 3014935
- Обратная связь
- Обратный звонок
ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ